विवरण
| आदर्श | एल/डी | गति | क्षमता |
| सीजेडब्लूएस-125 | 60-68 | 150 rpm | 300kg / एच |
| सीजेडब्लूएस-135 | 60-68 | 150 rpm | 500kg / एच |
| सीजेडब्लूएस-150 | 60-68 | 150 rpm | 650kg / एच |
| सीजेडब्लूएस-177 | 60-68 | 150 rpm | 950kg / एच |
| आदर्श | एल/डी | गति | क्षमता |
| सीजेडब्लूएस-125 | 60-68 | 150 rpm | 300kg / एच |
| सीजेडब्लूएस-135 | 60-68 | 150 rpm | 500kg / एच |
| सीजेडब्लूएस-150 | 60-68 | 150 rpm | 650kg / एच |
| सीजेडब्लूएस-177 | 60-68 | 150 rpm | 950kg / एच |
कॉपीराइट © 2021 JWELL मशीनरी कं, लिमिटेड सभी अधिकार सुरक्षित ब्लॉग