विवरण
· ऑटोमोटिव ऑयल फिलर पाइप, एयर डक्ट्स पाइप और अन्य जैसे विभिन्न कार के आकार के पाइप फिटिंग उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयुक्त।
·मजबूत मजबूती के लिए तैयार उत्पाद कम या बिना स्क्रैप के।
·उच्च आउटपुट एक्सट्रूज़न प्रणाली को अपनाएं, डाई हेड को जमा करें।

तकनीकी मानकों
| आदर्श | इकाई | BM3D-1000 |
| शुष्क चक्र | पीसी/एच | 180 |
| डाई हेड संरचना | संचय प्रकार | |
| मुख्य पेंच व्यास | mm | 65 |
| अधिकतम प्लास्टिकीकरण क्षमता (पीई) | किलो / एच | 70 |
| ड्राइविंग मोटर | Kw | 22 |
| संचयित मात्रा | L | 2.5 |
| तेल पंप मोटर शक्ति | Kw | 15 |
| शिकंजे का बल | Kn | 75 |
| प्लेटन के बीच का स्थान | mm | 300-1100 |
| प्लेटन का आकार W*H | mm | 800*1200 |
| अधिकतम सांचे का आकार | mm | 600*1100 |
| प्लैटन मूविंग स्ट्रोक | mm | 1800 |
| मशीन वजन | T | 10.5 |
कुल शक्ति |
Kw |
63 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
